pool.ntp.org


All Pool Servers

In most cases it's best to use pool.ntp.org to find an NTP server (or 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, etc if you need multiple server names). The system will try finding the closest available servers for you. If you distribute software or equipment that uses NTP, please see our information for vendors.

IPv4

There are 3062 active servers in this zone.

3062 active 1 day ago
3038 (+24) active 7 days ago
3056 (+6) active 14 days ago
3047 (+15) active 60 days ago
3019 (+43) active 180 days ago
3036 (+26) active 1 year ago
2879 (+183) active 3 years ago
2648 (+414) active 6 years ago

IPv6

There are 1704 active servers in this zone.

1696 (+8) active 1 day ago
1702 (+2) active 7 days ago
1695 (+9) active 14 days ago
1671 (+33) active 60 days ago
1665 (+39) active 180 days ago
1627 (+77) active 1 year ago
1440 (+264) active 3 years ago
1180 (+524) active 6 years ago

Global — pool.ntp.org (4397)